Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta Izabelina
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta Izabelina
Opis
Opis ankiety nie za duży
Termin ankiety
22-02-2022 - 08-03-2022
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 25% | |
| 19 | 1 | 25% | |
| 20 | 2 | 50% | |
| 21 | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 40% | |
| 3 | 2 | 40% | |
| 4 | 1 | 20% | |
| Inne (jakie?) | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Rzetelność | 4 | 4 | (1) |
| Zaangażowanie | 4 | 3 | (2) |
| Coś jeszcze | 4 | 3.8 | (3) |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 20 | 4 | 25-10-2023, Śr., 13:28 |
Załączniki
Lista załączników